जिल्ला विकास समितिका पदाधिकारीको नामावली (वि.सं. २०४९ देखि २०५४ अवधी)
सि.नं. | पद | नाम,थर | इलाका नं. | राजनैतिक दल | निर्वाचित/मनोनित | कैफियत |
०१ | सभापति | श्री मोहन बहादुर शाह | – | नेपाली कांग्रेस | निर्वाचित | |
०२ | उप सभापति | श्री नारायण दत्त मिश्र | – | नेपाली कांग्रेस | निर्वाचित | |
०३ | सदस्य | श्री डम्बर बहादुर रावल | १ | नेपाली कांग्रेस | निर्वाचित | |
०४ | सदस्य | श्री गगन सिंह थापा | २ | नेपाली कांग्रेस | निर्वाचित | |
०५ | सदस्य | श्री लोकेन्द्र बहादुर बडुवाल | ३ | नेपाली कांग्रेस | निर्वाचित | |
०६ | सदस्य | श्री जनक बहादुर बम | ४ | नेपाली कांग्रेस | निर्वाचित | |
०७ | सदस्य | श्री खडक बहादुर साउँद | ५ | ने.क.पा.(एमाले) | निर्वाचित | |
०८ | सदस्य | श्री दुर्गा प्रसाद ओझा | ६ | नेपाली कांग्रेस | निर्वाचित | |
०९ | सदस्य | श्री परस राम चौधरी | ७ | नेपाली कांग्रेस | निर्वाचित | |
१० | सदस्य | श्री चित्रराज बहादुर सिंह | ८ | रा.प्र.पा. | निर्वाचित | |
११ | सदस्य | श्री बिरु प्रसाद चौधरी | ९ | नेपाली कांग्रेस | निर्वाचित | |
१२ | सदस्य | श्री राज बहादुर सिंह | १० | रा.प्र.पा. | निर्वाचित | |
१३ | सदस्य | श्री दिर्घ राज भाट | ११ | नेपाली कांग्रेस | निर्वाचित | |
१४ | सदस्य | श्री प्रकाश बहादुर बम | १२ | नेपाली कांग्रेस | निर्वाचित | |
१५ | सदस्य | श्री दिर्घ राज भट्ट | १३ | नेपाली कांग्रेस | निर्वाचित |
सभापति श्री मोहन बहादुर शाहको मिति २०५२/०६/११ मा हृदयघातका कारण असामयिक मृत्यू भएपछि उप सभापति श्री नारायण दत्त मिश्रले मिति २०५२/०६/११ देखि कार्यकाल अवधिभर का.वा. सभापतिको रुपमा कामकाज गर्नुभएको थियो ।
जिल्ला विकास समितिका पदाधिकारीको नामावली (वि.सं. २०५४ देखि २०५९ अवधी)
सि.नं. | पद | नाम,थर | इलाका नं. | राजनैतिक दल | निर्वाचित/मनोनित | कैफियत |
०१ | सभापति | श्री नारायण दत्त मिश्र | – | नेपाली कांग्रेस | निर्वाचित | |
०२ | उप सभापति | श्री सूर्य बहादुर शाह | – | रा.प्र.पा. | निर्वाचित | |
०३ | सदस्य | श्री दान बहादुर साउँद | १ | नेपाली कांग्रेस | निर्वाचित | |
०४ | सदस्य | श्री गगन सिंह थापा | २ | नेपाली कांग्रेस | निर्वाचित | |
०५ | सदस्य | श्री एकेन्द्र बहादुर मल्ल | ३ | रा.प्र.पा. | निर्वाचित | |
०६ | सदस्य | श्री हेमन्त बहादुर बिष्ट | ४ | ने.क.पा.(एमाले) | निर्वाचित | |
०७ | सदस्य | श्री खडक बहादुर साउँद | ५ | ने.क.पा.(एमाले) | निर्वाचित | |
०८ | सदस्य | श्री दिपेन्द्र बहादुर शाही | ६ | रा.प्र.पा. | निर्वाचित | |
०९ | सदस्य | श्री तेज राम चौधरी | ७ | रा.प्र.पा. | निर्वाचित | |
१० | सदस्य | श्री खडक बहादुर मल्ल | ८ | रा.प्र.पा. | निर्वाचित | |
११ | सदस्य | श्री बुद्धिसागर चौधरी | ९ | नेपाली कांग्रेस | निर्वाचित | |
१२ | सदस्य | श्री राज बहादुर सिंह | १० | रा.प्र.पा. | निर्वाचित | |
१३ | सदस्य | श्री गजेन्द्र बहादुर सिंह | ११ | रा.प्र.पा. | निर्वाचित | |
१४ | सदस्य | श्री भिम शाही | १२ | ने.क.पा.(एमाले) | निर्वाचित | |
१५ | सदस्य | श्री दिर्घ राज भट्ट | १३ | नेपाली कांग्रेस | निर्वाचित | |
१६ | सदस्य | श्री रामचरण चौधरी | – | नेपाली कांग्रेस | मनोनित | |
१७ | सदस्य | श्री जिवन्ती पौडेल | – | ने.क.पा.(एमाले) | मनोनित |
सदस्य श्री बुद्धिसागर चौधरी स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचित भई पछि नेपाली कांग्रेस पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको नामावली (वि.सं. २०७४ देखि २०७९ अवधी)
सि.नं. | पद | नाम,थर | राजनैतिक दल | निर्वाचित/मनोनित | मोबाइल नं. | कैफियत |
०१ | प्रमुख | श्री सूर्य बहादुर थापा | ने.क.पा.(एमाले) | निर्वाचित | ९८४८५१८८४७ | |
०२ | उप प्रमुख | श्री सुन्दरी देवी थारु | ने.क.पा.(एमाले) | निर्वाचित | ९८४८२४१७७८ | |
०३ | सदस्य | श्री टेक बहादुर बुढा | ने.क.पा.(एमाले) | निर्वाचित | ९८४८६३६६६६ | |
०४ | सदस्य | श्री लल्ते साउँद (ललित) | ने.क.पा.(एमाले) | निर्वाचित | ९८४८४५३६४५ | |
०५ | सदस्य | श्री देवी भण्डारी | ने.क.पा.(एमाले) | निर्वाचित | ९८६८५५१६३६ | |
०६ | सदस्य | श्री मालती सार्की वि.क. | ने.क.पा.(एमाले) | निर्वाचित | ९८४८४६३०२३ | |
०७ | सदस्य | श्री विष्णु प्रसाद डंगौरा | नेपाली कांग्रेस | निर्वाचित | ९८४८४६७०८९ | |
०८ | सदस्य | श्री मिनादेवी चौधरी | नेपाली कांग्रेस | निर्वाचित | ९८१४६४६४७६ | |
०९ | सदस्य | श्री राज कुमारी महतो | नेपाली कांग्रेस | निर्वाचित | ९८०४६२५१४४ |
सदस्य श्री विष्णु प्रसाद डंगौरा, श्री मिना चौधरी र श्री राज कुमारी महतो फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीबाट निर्वाचित भई पछि पार्टी एकीकरण पश्चात् नेपाली कांग्रेस पार्टीमा परिणत हुनुभएको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको नामावली (वि.सं. २०७९ देखि २०८४ अवधी)
सि.नं. | पद | नाम,थर | राजनैतिक दल | निर्वाचित/मनोनित | मोबाइल नं. | कैफियत |
०१ | प्रमुख | श्री पदम बहादुर कलेल | नेपाली कांग्रेस | निर्वाचित | ९८६८७२३१४२ | |
०२ | उप प्रमुख | श्री खगराज भुषाल | ने.क.पा. माओवादी केन्द्र | निर्वाचित | ९८४८५१३८५५ | |
०३ | सदस्य | श्री तेज बहादुर चन्द | नेपाली कांग्रेस | निर्वाचित | ९८५८४२०७२९ | |
०४ | सदस्य | श्री विर्ख बहादुर बुढा | नेपाली कांग्रेस | निर्वाचित | ९८५८४२३०६५ | |
०५ | सदस्य | श्री लोकेन्द्र बहादुर ताडी | ने.क.पा.(एस) | निर्वाचित | ९८६४३२७५३७ | |
०६ | सदस्य | श्री जानकी देवी चौधरी | ने.क.पा.(एस) | निर्वाचित | ९८६५९८०५४३ | |
०७ | सदस्य | श्री दिलु वि.क. | ने.क.पा. माओवादी केन्द्र | निर्वाचित | ९८२२६३०८७३ | |
०८ | सदस्य | श्री भावना चौधरी | ने.क.पा. माओवादी केन्द्र | निर्वाचित | ९८१५६४९९६२ | |
०९ | सदस्य | श्री सरिता भुल | नागरीक उन्मुक्ती पार्टी | निर्वाचित | ९८२५६५३१०० |